Rozdělení všech rezervací podle denní doby
| Čas | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | 5 | 41.67% |
| 9:00 - 10:00 | 4 | 33.33% |
| 10:00 - 11:00 | 3 | 25.00% |
| Celkový součet: | 12 | 100% |
Rozdělení všech rezervací do jednotlivých měsíců
| Měsíc | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|---|---|
| Červen | 7 | 58.33% |
| Říjen | 5 | 41.67% |
| Celkový součet: | 12 | 100% |
Rozdělení všech rezervací mezi členy a nečleny klubu
| Měsíc | Členové | Nečlenové |
|---|---|---|
| Červen | 0 | 7 |
| Říjen | 0 | 5 |
| Celkový součet: | 0 | 12 |